図2 優れたリーダーが実際に備えている特性 -国別ランキング-
Global |
Australia |
Brazil |
China |
Hong Kong |
France |
Germany |
India |
Indonesia |
Japan |
Russia |
Singapore |
Sweden |
Thailand |
UK |
US |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
権限委譲できる | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 8 |
責任感が強い | 2 | 15 | 5 | 8 | 6 | 15 | 11 | 1 | 6 | 9 | 1 | 17 | 12 | 9 | 4 | 12 |
多様性を重んじる | 3 | 3 | 12 | 12 | 15 | 9 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 |
戦略的である | 4 | 9 | 2 | 17 | 11 | 14 | 9 | 5 | 2 | 1 | 5 | 12 | 8 | 2 | 5 | 11 |
指示が明確である | 5 | 11 | 3 | 10 | 5 | 3 | 14 | 3 | 3 | 6 | 12 | 3 | 6 | 12 | 17 | 4 |
謙虚である | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 1 | 13 | 4 | 3 | 15 | 4 | 3 | 7 | 2 | 7 |
チーム力を高める | 7 | 6 | 16 | 7 | 8 | 4 | 3 | 4 | 12 | 11 | 14 | 10 | 9 | 4 | 16 | 15 |
人の話を聞く | 8 | 18 | 10 | 4 | 3 | 11 | 8 | 8 | 13 | 4 | 8 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 |
発想が豊かである | 9 | 14 | 13 | 2 | 16 | 1 | 18 | 7 | 11 | 2 | 3 | 13 | 18 | 18 | 12 | 3 |
変化を起こす | 10 | 13 | 9 | 13 | 2 | 5 | 16 | 12 | 17 | 13 | 9 | 7 | 4 | 13 | 13 | 16 |
常に学んでいる | 11 | 16 | 15 | 6 | 14 | 10 | 4 | 10 | 15 | 14 | 16 | 5 | 7 | 16 | 7 | 6 |
人を育成する | 12 | 6 | 18 | 9 | 12 | 13 | 5 | 17 | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | 6 | 9 | 5 |
決断力がある | 13 | 10 | 14 | 18 | 9 | 12 | 6 | 14 | 8 | 8 | 10 | 1 | 17 | 11 | 10 | 9 |
楽観的である | 14 | 4 | 7 | 11 | 10 | 17 | 10 | 9 | 14 | 15 | 11 | 14 | 13 | 15 | 15 | 10 |
ビジョンを示す | 15 | 12 | 17 | 3 | 13 | 2 | 17 | 18 | 10 | 16 | 17 | 11 | 2 | 17 | 18 | 14 |
活力がある | 16 | 17 | 4 | 16 | 17 | 16 | 12 | 11 | 18 | 17 | 18 | 14 | 16 | 3 | 14 | 18 |
自信がある | 17 | 4 | 8 | 14 | 18 | 18 | 13 | 15 | 9 | 18 | 6 | 14 | 15 | 14 | 11 | 13 |
人を鼓舞する | 18 | 6 | 11 | 15 | 7 | 6 | 15 | 16 | 16 | 12 | 13 | 8 | 10 | 1 | 8 | 17 |
※数値は当該項目のその国における順位。Globalは全回答者1,500人の解析結果に基づく順位
コーチング研究所調査 2015年